





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | CGL - 956 | 4072 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | CGL - 955 | 8316 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | CGL - 954 | 5740 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | CGL - 953 | 2801 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | CGL - 952 | 3567 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | CGL - 951 | 5109 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | CGL - 950 | 0248 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | CGL - 949 | 3167 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | CGL - 948 | 0692 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | CGL - 947 | 4258 |
