























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 999 | 4510 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | PGL - 998 | 8647 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | PGL - 997 | 8523 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | PGL - 996 | 9358 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | PGL - 995 | 6932 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | PGL - 994 | 9847 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | PGL - 993 | 4279 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 992 | 6738 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | PGL - 991 | 1430 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | PGL - 990 | 5802 |
