























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | DVL - 997 | 8934 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | DVL - 996 | 2147 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | DVL - 995 | 3306 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | DVL - 994 | 1489 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | DVL - 993 | 6932 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | DVL - 992 | 5214 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | DVL - 991 | 5417 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | DVL - 990 | 7248 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | DVL - 989 | 9984 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | DVL - 988 | 4057 |
